| 车次 | C3635 | 运行时间 | 1小时0分 |
| 始发站 | 上海南 | 终到站 | 金山卫 |
| 发车时间 | 20:51 | 到达时间 | 21:51 |
| 车次类型 | 城际高速 | 全程距离 | 55公里 |
| 更新时间 | 2020/10/14 |
|
| 车次 | 站次 | 车站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间(分钟) | 运行天数 |
| C3635 | 1 | 上海南 | 始发站 | 20:51 | 0 | 1 |
| C3635 | 2 | 春申 | 21:00 | 21:01 | 1 | 1 |
| C3635 | 3 | 新桥 | 21:07 | 21:08 | 1 | 1 |
| C3635 | 4 | 车墩 | 21:15 | 21:16 | 1 | 1 |
| C3635 | 5 | 叶榭 | 21:23 | 21:24 | 1 | 1 |
| C3635 | 6 | 亭林 | 21:31 | 21:32 | 1 | 1 |
| C3635 | 7 | 金山园区 | 21:39 | 21:40 | 1 | 1 |
| C3635 | 8 | 金山卫 | 21:51 | 终点站 | 0 | 1 |

